Közbeszerzés értékhatárai 2011
Dátum 2012-01-09
Közbeszerzési értékhatárok: | ||||
---|---|---|---|---|
Nem minősül közbeszerezésnek | Általános, egyszerű eljárás* | Hirdetmény közzétételével indított egyszerű közbeszerzési eljárás | Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás | |
Árubeszerzés, szolgáltatás | 0-8.000 eFt | 8-25.000 eFt | 8-50.738 eFt | 50.738 eFt-tól |
Építési beruházás | 0-15.000 eFt | 15-80.000 eFt | 15-1.273.702 eFt | 1.273.702 eFt-tól |
Szolgáltatási koncesszió | 0-25.000 eFt | - | 25.000 eFt-tól | - |
Építési koncesszió | 0-100.000 eFt | - | 100-1.274.000 eFt | - |
*3 ajánlattevőnek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás