Pályázati menetrend - EFOP
Dátum 2015-04-27
| Azonosító | Cím | Keretösszeg | Meghirdetés | Tervezett megjelenés | ![]() | ||
| 1. | EFOP-1.1.1 | Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése | 8,0 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás | |
| 2. | EFOP-1.1.2 | Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése | 2 Mrd Ft | standard | 2015. november | ||
| 3. | EFOP-1.2.1 | Védőháló a családokért | 6,2 Mrd Ft | standard | 2015. október | ||
| 4. | EFOP-1.2.2 | Ifjúsági programok támogatása | 1 Mrd Ft | standard | 2015. október | ||
| 5. | EFOP-1.2.3 | Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve | 3,50+VEKOP 1,5 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | ||
| 6. | EFOP-1.3.1 | Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás | 3 Mrd Ft | kiemelt | 2015. október | ||
| 7. | EFOP-1.3.2 | Roma mentorhálózat fejlesztése | 2 Mrd Ft | kiemelt | 2015. június | ||
| 8. | EFOP-1.4.1 | Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása | 3 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | ||
| 9. | EFOP-1.4.2 | Integrált térségi gyermekprogramok | 3 Mrd Ft | standard | 2015. október | ||
| 10. | EFOP-1.8.1 | Komplex népegészségügyi szűrések | 4,6 Mrd Ft | kiemelt | 2015. november | ||
| 11. | EFOP-1.9.1 | Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása, a kiváltásra történő felkészítés és képzés biztosítása | 1,05+VEKOP: 0,45 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | ||
| 12. | EFOP-1.10.1 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program | 1,54+VEKOP: 0,66 Mrd Ft | kiemelt | 2015. november | ||
| 13. | EFOP-2.2.1 | Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése | 9 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás | |
| 14. | EFOP-3.1.2 | Korai iskolaelhagyás csökkentése | 2,80+VEKOP: 1,20 Mrd Ft | kiemelt | 2015. július | A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás | |
| 15. | EFOP-3.1.3 | Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása | 4,2 Mrd Ft | standard | 2015. április | ||
| 16. | EFOP-3.1.4 | Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram | 4,20 +VEKOP: 1,80 Mrd Ft | kiemelt | 2015. április | ||
| 17. | EFOP-3.1.5 | Tehetségek Magyarországa | 6,5 Mrd Ft | kiemelt | 2015. október | ||
| 18. | EFOP-3.3.1 | Tanoda programok támogatása | 3 Mrd Ft | standard | 2015. szeptember | ||
| 19. | EFOP-3.4.1 | Roma szakkollégiumok támogatása | 1,2 Mrd Ft | standard | 2015. június | ||
| 20. | EFOP-3.4.2 | Campus Hungary Program – felsőoktatási mobilitás támogatása | 7,13+VEKOP: 2,85 Mrd Ft | kiemelt | 2015. július | ||
| 21. | EFOP-3.6.1 | Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések | 20 Mrd Ft | standard | 2015. október | ||
| 22. | EFOP-3.8.2 | Szociális humán erőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül | 11 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember | ||
| 23. | EFOP-3.8.3 | A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése | 3,3 Mrd Ft | kiemelt | 2015. október | ||
| 24. | EFOP-4.1.1 | Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések | 4,95 Mrd Ft | kiemelt | július | infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás | |
| 25. | EFOP-4.1.2 | Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával | 20 Mrd Ft | kiemelt | 2015. november | ||
| 26. | EFOP-4.1.3 | Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések | 4,2 Mrd Ft | kiemelt | 2015. szeptember |

