Pályázati menetrend - GINOP
Alább olvasható az GINOP operatív program 2015-ös tervezett menetrendje.
GINOP 1. PRIORITÁS – Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-1.1.1 | Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése | 2,20 | standard | október |
2. | GINOP-1.1.2 | Vállalkozói mentorálás a mikro-és kisvállalkozások részére | 1,30 Ebből Versenyképes Közép—Magyarország Operatív Program (a továbbiakban VEKOP):0,10 | egyszerűsített | április |
3. | GINOP-1.2.1. | Mikro- kis és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése | 80,00 | egyszerűsített | április |
4. | GINOP-1.2.2 | Mikro- kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban | 5,00 | egyszerűsített | április |
5. | GINOP-1.2.3 | Mikro- kis és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése kombinált hiteltermék keretében | 20,00 | egyszerűsítette | augusztus |
6. | GINOP-1.2.4 | Ipari parkok fejlesztése illetve barnamezős iparterületek megújítása | 6,00 | standard | június |
7. | GINOP-1.2.5 | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | 4,00 | standard | június |
8. | GINOP-1.3.1 | Mikro- kis és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 5,00 | egyszerűsített | április |
9. | GINOP-1.3.2 | Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása | 2,00 | standard | július |
10. | GINOP-1.3.3 | Beszállítói integrátorok és beszállító mikro- kis és középvállalkozások támogatása | 8,00 | standard | július |
11. | GINOP-1.3.4 | Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése | 2,00 | standard | szeptember |
12. | GINOP-1.3.5 | Nemzeti turisztikai marketing s keresletösztönző program | 8,35 | kiemelt | május |
GINOP 2. PRIORITÁS – Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-2.1.1 | Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása | 25,00 | standard | december |
2. | GINOP-2.1.2 | Vállalatok együttműködésben K+F+I tevékenységnek támogatása | 25,00 | standard | december |
3. | GINOP-2.1.3 | Iparjog | 1,00 | egyszerűsített | július |
4. | GINOP-2.1.4 | Innovációs voucher | 3,00 | egyszerűsített | december |
5. | GINOP-2.1.5 | Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin –off) | 6,00 | egyszerűsített | október |
6. | GINOP-2.1.6 | Vállalatok önálló innovációjának tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 13,00 | standard | augusztus |
7. | GINOP-2.2.1 | K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek | 25,00 | Standard | július |
8. | GINOP-2.2.2 | K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások | 15,00 | standard | július |
9. | GINOP-2.3.1 | Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése | 3,50 | egyszerűsített | december |
10. | GINOP-2.3.2 | Stratégiai K+F műhelyek kiválósága | 10,00 | standard | július |
11. | GINOP-2.3.3 | K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés hálozatosodás | 25,00 | standard | július |
12. | GINOP-2.3.4 | Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése | 21,00 | standard | október |
13. | GINOP-2.6.3 | ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2.fázis | 34,58 | kimelt | március |
GNOP 3. PRIORITÁS – infokommunikációs fejlesztések
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-3.1.1 | Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása | 2,84 (ebből VEKOP: 0,84) | kiemelt | június |
2. | GINOP-3.1.2 | IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretben | 1,15 | standard | július |
3. | GINOP-3.1.3 | IKT start – up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 1,70 | standard | szeptember |
4. | GINOP-3.1.4 | Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 1,70 | standard | szeptember |
5. | GINOP-3.2.1 | Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak | 2,00 | kiemelt | február |
6. | GINOP-3.2.2 | Vállalati folyamatmanagement és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében | 4,00 | egyszerűsített | július |
7. | GINOP-3.2.3 | Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében | 2,00 | standard | július |
8. | GINOP-3.2.4 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 1,00 | standard | július |
9. | GINOP-3.2.5 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e- aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében | 2,00 | egyszerűsített | november |
10. | GINOP-3.3.1 | Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése | 2,00 | kiemelt | július |
11. | GINOP-3.4.1 | Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében | 68,00 | standard | július |
12. | GINOP-3.4.2 | Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése | 2,86 (ebből VEKOP; 1,29) | kiemelt | augusztus |
13. | GINOP-3.4.3 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4,29 (ebből VEKOP 1,29) | kiemelt | augusztus |
GINOP 4. PRIORITÁS –Energia
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-4.1.1 | Épületenergetikai fejlesztések | 6,00 | standard | június |
2. | GINOP-4.1.2 | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 6,00 | Standard | június |
3. | GINOP-4.1.3 | Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal | 6,00 | Standard | június |
GINOP 5. PRIORITÁS – Foglalkoztatás
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-5.1.1 | Út a munkaerőpiacra | 102,00 | kiemelt | március |
2. | GINOP-5.1.2 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások | 1,00 | kiemelt | április |
3. | GINOP-5.1.3 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 6,00 | standard | június |
4. | GINOP-5.2.3 | Fiatalok vállalkozóvá válása- vállalkozás indítási költségeinek támogatása | 2,90 | egyszerűsített | december |
5. | GINOP-5.2.4 | gyakornoki program pályakezdők támogatására | 10,00 | egyszerűsített | szeptember |
6. | GINOP-5.3.2 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban -rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatónál
| 3,00 | egyszerűsített | december |
7. | GINOP-5.3.3 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 5,50 | standard | április |
GINOP 6. PRIORITÁS – Versenyképes munkaerő
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-6.1.1 | Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése | 30,00 | kiemelt | július |
2. | GINOP-6.1.2 | A digitális szakadék csökkentése | 8,95 | kiemelt | március |
3. | GINOP-6.1.3 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 4,00 | kiemelt | április |
4. | GINOP-6.2.1 | Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) | 1,10 (ebből VEKOP; 0,30) | kiemelt | március |
GINOP 7. PRIORITÁS – Turizmus
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-7.1.1 | Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása | 10,00 | kiemelt | július |
2. | GINOP-7.2.1 | Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése | 3,00 | kiemelt | augusztus |
3. | GINOP-7.3.1 | Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 4,00 | standard | augusztus |
4. | GINOP-7.4.1 | Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése | 4,50 | standard | augusztus |
GINOP 8. PRIORITÁS – Pénzügyi eszközök
| A | B | C | D | E |
| Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
1. | GINOP-8.1.1 | Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL | 10,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
2. | GINOP-8.1.4-2.1.6 | Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretben finanszírozott kombinált hitel | 20,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | június |
3. | GINOP-8.2.4-3.4.1 | Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel | 47,40 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
4. | GINOP-8.3.4-3.1.2 | IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel | 1,72 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
5. | GINOP-8.3.4-3.1.3 | IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel | 1,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | június |
6. | GINOP-8.3.4-3.1.4 | Az informatikai ágazatban működő mikor-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének keretében finanszírozott kombinált hitel | 2,50 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | július |
7. | GINOP-8.3.4-3.2.2 | Vállalati folyamatmanagement és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel | 5,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
8. | GINOP-8.3.4-3.2.3 | Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel | 5,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
9. | GINOP-8.3.4-3.2.4 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel | 2,50 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
10. | GINOP-8.3.4-3.2.5 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel | 2,50 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | szeptember |
11. | GINOP-8.4.1 | Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL | 44,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | május |
12. | GINOP-8.4.4-1.2.3 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel | 30,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | június |
Forrás: 1173/2015. (III. 24) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról