ujref
Dátum 2011-11-05
| Marketing Tanácsadás, Honlapfejlesztés, Piackutatás | |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
|
| Pályázatírás, projektmenedzsment | |
|---|---|
| EN-CO Software Kft. | KMOP-1.2.1/M |
| Ballér István e.v. | Széchenyi Beruházási Hitel |
| T és CS 2002 Kft. | Széchenyi Beruházási Hitel |
| Bilmark Kft. | GOP-2011.2.1.1/M |
| Sal Krisztián e.v. | GOP-2011-2.1.1/M |
| Láng Róbert e.v. | GOP-2011-2.1.1/M |
| Horváth Csaba e.v. | Egyéni Vállalkozó |
| Compass Egyesület | TÁMOP 5.2.5-08/1 |
| ÖKO-HUNGARY Szociális Szövetkezet | TÁMOP 2.4.3/10-2 |
| Gold Szociális Szövetkezet | TÁMOP 2.4.3/10-1 46.251.000 Ft. |
| Nonva Kft. | Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel 42.340.000 Ft. |
| Innocomp Kft. | GOP 2.2.3-09 14.967.000 Ft. |
| Food Kft. | GOP 2.2.1-08 3.763.100 Ft. |
| Megoldás Alapítvány | TÁMOP 5.1.1/A-09-1 |
| Ablakszer Kft | GOP 2.2.3-09 19.843.400 Ft |
| Helyiérték Egyesület | TÁMOP 5.5.3 09/1 |
| CBN Kft | GOP 2.2.2 GOP 2.2.3-8/E GOP 2.2.1-08/2 |
| Poco-Pet Kft | Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel 21.000.000 Ft |





